ООО «Металлвест»
(351) 727-76-44, 278-97-37
Для просмотра видео у вас должен быть включен JavaScript и установлен Adobe Flash Player.
Загрузить последнюю версию флэш-проигрывателя
Скачать прайс
Наименование | Размер | Количество | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист стальной т 89085865803 | |||||||||
metallvest@mail,ru | сайт mvest.ru | с ндс | |||||||
Лист СТ-10ХСНД | 14 | 3 | 120000 | ||||||
Лист СТ-10ХСНД | 8 | 120000 | |||||||
Лист СТ- 3сп | 2 | 83000 | |||||||
Лист СТ- 3сп | 3 | 82000 | |||||||
Лист СТ- 65Г | 6 | 120000 | |||||||
Лист СТ-65Г | 7 | 120000 | |||||||
Лист СТ-45 | 8х1630х6000 | 1,3 | 63500 | ||||||
Лист СТ-17Г1С-У | 8х1630х12000 | 15 | 130000 | ||||||
Лист СТ-10Г2ФБЮ | 8 | 150000 | |||||||
Лист СТ- 13ХФА | 9 | 150000 | |||||||
Лист СТ-10Г2фбю | 9 | 150000 | |||||||
Лист СТ-45 | 10х1500х4500 | 63500 | |||||||
Лист СТ-17Г1С-У | 10 | 130000 | |||||||
Лист СТ-10Г2фбю | 10 | 150000 | |||||||
Лист СТ-09Г2С | 10 | 80900 | |||||||
Лист СТ -09ГСФ | 12 | 140000 | |||||||
Лист СТ-17Г1С-У | 12 | 120500 | |||||||
Лист СТ-13ХФА | 12 | 150000 | |||||||
Лист СТ-10ХСНД | 12х2000х12000 | 65 | 120000 | ||||||
Лист СТ-10Г2фбю | 12 | 150000 | |||||||
Лист СТ -10Г2ФБЮ | 14 | 150000 | |||||||
Лист СТ -10Г2ФБЮ | 14 | 150000 | |||||||
Лист СТ -10хснд | 14 | 120000 | |||||||
Лист СТ-17Г1С | 14 | 120500 | |||||||
Лист СТ-13хфа | 14 | 150000 | |||||||
Лист СТ-40Х | 14х1500х6500 | 4 | 90000 | ||||||
Лист 09Г2С | 14 | 4 | 85500 | ||||||
Лист СТ -09Г2ФБ | 15 | 148500 | |||||||
Лист СТ-3СП | 15 | 85000 | |||||||
Лист СТ-13ХФА | 16 | 150000 | |||||||
Лист СТ -09Г2С | 16 | 40 | 85500 | ||||||
Лист СТ-20 | 16х1800х6500 | 63500 | |||||||
Лист СТ-10Г2ФБЮ (к-60) | 16 | 150000 | |||||||
Лист СТ-13хфа | 20 | 150000 | |||||||
Лист СТ-09Г2С | 20 | 80500 | |||||||
Лист СТ-17Г1С S355 | 20 | 120000 | |||||||
Лист СТ-10ХСНД | 20 | 150000 | |||||||
Лист СТ-3сп | 20 | . | 85500 | ||||||
Лист ст 09Г2С | 22 | 85500 | |||||||
Лист СТ-09Г2С | 25 | 85000 | |||||||
Лист СТ-10Г2ФБЮ (К60) | 24 | 150000 | |||||||
Лист СТ-10хснд | 25 | 55 | 115000 | ||||||
Лист СТ-09Г2С | 25 | 85500 | |||||||
Лист СТ-09Г2С-12св | 30 | 85000 | |||||||
Лист СТ-09Г2С | 35 | 85000 | |||||||
Лист СТ-10Г2ФБЮ | 30 | 150000 | |||||||
Лист СТ-13ХФА | 30 | 150000 | |||||||
Лист СТ-3 сп-5 | 40.... | 110500 | |||||||
Лист СТ-17Г1С S355 | 40 | 50000 | |||||||
Лист СТ-3 сп-5 | 45 | 85000 | |||||||
Лист СТ-10Г2ФБЮ | 40 | 150000 | |||||||
Лист СТ-10Г2ФБЮ | 50 | 150000 | |||||||
Лист СТ-10Г2ФБЮ | 54 | 150000 | |||||||
Лист СТ-10г2фбю | 56 | 150000 | |||||||
Лист СТ-10Г2ФБЮ | 60 | 150000 | |||||||
Лист СТ--09Г2С | 70 | 87500 | |||||||
Лист СТ-3сп | 80 | 87500 | |||||||
Лист СТ -10Г2ФБЮ | 86 | 1 | 150000 | ||||||
Лист СТ-3сп-5 | 90 | 85500 | |||||||
Лист СТ-45 | 50,, | 90500 | |||||||
Лист СТ-3 | 100 | 85000 | |||||||
Лист СТ-09Г2С | 120х1500х6000 | 95000 | |||||||
Лист оцинкованный | 1х1250х2500 | 155000 | |||||||
Лист рифленый ( ромб ) | 90500 | ||||||||
Швеллер | |||||||||
Швеллер СТ- 3СП | 8 | 90000 | |||||||
Швеллер СТ- 3СП | 14 | 90000 | |||||||
Швеллер СТ- 3СП | 30 | 90000 | |||||||
Уголок | |||||||||
СТ-345 | 160х160х14х12000 | 20 | 90000 | ||||||
СТ-345 | 160х160х12 | 27 | 90000 | ||||||
СТ-3сп | 100х100х8 | 20 | 90000 | ||||||
СТ-3сп | 50х5х9000 | 2.5 | 90000 | ||||||
Круг | |||||||||
круг СТ -3 | 22 | 3,38 | 80950 | ||||||
Круг СТ-35 | 22 | 1,2 | 80950 | ||||||
Круг СТ-45 | 15 | 2,9 | 80000 | ||||||
Круг СТ-45 | 38 | 1,2 | 80000 | ||||||
Круг СТ-20Х | 40 | 3,28 | 100000 | ||||||
Круг СТ-20Х | 100000 | ||||||||
Круг СТ-20Х | 200 | 0,69 | 100000 | ||||||
Круг СТ-30Х | 20 | ||||||||
Круг СТ-35Х | 38 | 1,45 | 100000 | ||||||
Круг СТ-35Х | 55 | 1,85 | 100000 | ||||||
Круг СТ-40Х | 16 | ||||||||
Круг СТ-40Х | 28 | ||||||||
Круг СТ-40Х | 190 | 4,65 | 100000 | ||||||
Круг СТ-У8А сереьрянка 1мм 2мм 3мм 4мм 5мм 6мм 8мм 9мм10м | - | 1,1---10,2 | 1 | 330000 | |||||
Круг СТ-У8А | 18 | 1,05 | 160000 | ||||||
Круг СТ-У8А | 20 | 1,935 | 160000 | ||||||
Круг СТ-У8А | 65 | 0,420 | 100000 | ||||||
Круг СТ-У8А | 70 | 3,120 | 160000 | ||||||
Круг СТ-У8А | 80 | 0,5 | 160000 | ||||||
Круг СТ-У8А | 100 | 1,85 | 160000 | ||||||
Круг СТ-У8А | 120... | 1,05 | 160000 | ||||||
Круг СТ-У8А | 140 | 0,50 | 160000 | ||||||
Круг СТ-У8А сереб | 4,6 | 0,2 | 330000 | ||||||
Круг СТ-У8А | 160 | 0,9 | 160000 | ||||||
Круг СТ-У8А | 180 | 2,8 | 160000 | ||||||
Круг СТ-У8А | 260 | 160000 | |||||||
Круг СТ-У8А | 280 | 160000 | |||||||
Круг СТ-У7 | 30 | 0,270 | 160000 | ||||||
Круг СТ-У9 | 35 | 1,5 | 100000 | ||||||
Круг СТ-У10А | 120 | 2,5 | 100000 | ||||||
Круг СТ-ШХ15 | 22. | 0,1 | 120000 | ||||||
Круг СТ-ШХ15 | 34 | 0,697 | 120000 | ||||||
Круг СТ-ШХ15 | 52 | 0,285 | 120000 | ||||||
Круг СТ-ШХ15 | 53 | 1,670 | 120000 | ||||||
Круг СТ-ШХ15 | 100 | 2,607 | 120000 | ||||||
Круг СТ-ШХ15 | 120 | 0,596 | 120000 | ||||||
Круг СТ-ШХ15 | 170 | 0,65 | 120000 | ||||||
Круг СТ-ШХ15СШ | 160 | 120000 | |||||||
Круг СТ-15Х5М | 160 | 120000 | |||||||
Круг СТ-12ХН3А | 65 | 0,13 | 140000 | ||||||
Круг СТ-40ХН2МА | 70 | 0,106 | 140000 | ||||||
Круг СТ-12ХН3А | 70 | 0,87 | 140000 | ||||||
Круг СТ-35ХМ | 36 | ||||||||
Круг СТ-15ХА | 28 | 1,067 | 100000 | ||||||
Круг СТ-4Х5МФС | 50 | 0,98 | 250000 | ||||||
Круг СТ-4Х5МФС | 100 | 5,950 | 250000 | ||||||
Круг СТ-12Х2Н4А | 70 | 1,05 | 130000 | ||||||
Круг СТ-38Х2МЮА | 80 | 0,9 | 130000 | ||||||
Круг СТ- 38Х2МЮА | 95. | 130000 | |||||||
Круг СТ-45ХН2МФА | 50 | договорн | |||||||
Круг СТ--45ХН2МФА | 75 | 3,5 | договорн | ||||||
Круг СТ-Х12Ф1 | 60 | 0,658 | 260000 | ||||||
Круг СТ-Х12Ф1 | 25 | 1,10 | 260000 | ||||||
Круг СТ-12Х1МФ | 80. | 0,350 | 120000 | ||||||
Круг СТ-40ХН2МА | 250 | 1.1 | 140000 | ||||||
Круг СТ-30ХМА | 70 | 0,457 | |||||||
Круг СТ-30ХМА | 95 | 0,255 | |||||||
Круг СТ-40ХН | 60 | 0,54 | 110000 | ||||||
Круг СТ-40ХН | 34 | 3,75 | 110000 | ||||||
Круг СТ-40ХН | 115 | 0,678 | 110000 | ||||||
Круг СТ-40ХН | 150 | 1,889 | 110000 | ||||||
Круг СТ-30ХН | 80 | 110000 | |||||||
Круг СТ-30ХН | 150 | 0,755 | 110000 | ||||||
Круг СТ-9Х1 | 35 | 1,85 | 120000 | ||||||
Круг СТ-9Х1 | 45 | 0,265 | 120000 | ||||||
Круг СТ-9Х1 | 50 | 2,55 | 120000 | ||||||
Круг СТ-9Х1 | 52 | 0,328 | 120000 | ||||||
Круг СТ-9Х1 | 56 | 1,46 | 120000 | ||||||
Круг СТ-9Х1 | 25 | 0,6 | 120000 | ||||||
Круг СТ-9ХС | 16 | 3,43 | 120000 | ||||||
Круг СТ-9ХС | 60 | 4,49 | 120000 | ||||||
Круг СТ-9ХС | 70 | 120000 | |||||||
Круг СТ-35ХГСА | 34 | 7,37 | 105000 | ||||||
Круг СТ-30ХГСА | 70 | 0,201 | 105000 | ||||||
Круг СТ-30ХГСА | 170 | 0,383 | 105000 | ||||||
Круг СТ-20Х13 | 14 | 0,68 | 160000 | ||||||
Круг СТ-20Х13 | 18 | 0,8 | 160000 | ||||||
Круг СТ-20Х13 | 42 | 0,035 | 160000 | ||||||
Круг СТ-20Х13 | 50 | 0,077 | 160000 | ||||||
Круг СТ-30Х13 | 18 | 1,65 | 160000 | ||||||
Круг СТ-30Х13 | 20 | 2,59 | 160000 | ||||||
Круг СТ-50Г | 130 | 100000 | |||||||
Круг СТ-65Г | 22 | 0,85 | 100000 | ||||||
Круг СТ-05Х13Н4М-ш | 80---170мм | 2 | 350000 | ||||||
Шестигранник СТ-20 | 14 | 4.0 | 80000 | ||||||
Шестигранник СТ-20 | 17 | 4,0 | 80000 | ||||||
Шестигранник СТ-20 | 52 | 0,98 | 80000 | ||||||
Шестигранник СТ-35 | 20 | 2,77 | 80000 | ||||||
Шестигранник СТ-35 | 34 | 1,8 | 80000 | ||||||
Шестигранник СТ-35 | 50 | 1 | 80000 | ||||||
Шестигранник СТ-40 калибр | 19 | 3 | |||||||
Шестигранник СТ-35 | 57 | 2,43 | 80000 | ||||||
Шестигранник СТ-38ХС | 22 | 3,97 | 100000 | ||||||
ПОЛОСА |
| ||||||||
Полоса ст Х12МФ | 50х250х230 | 0,025 | |||||||
Полоса ст Х12МФ | |||||||||
Полоса ст Х12Ф1 | 80х250х2000 | 0.3 | |||||||
Полоса ст 9ХС | 70х470х2200 | 0,568 | |||||||
Полоса Х12Ф1 | 70*300*1540 | 0,27 | |||||||
КВАДРАТ | |||||||||
Ст-9ХС | 50х50 | 0,6 | 120000 | ||||||
Ст-48ХН3А | 240х240 L м | 4,74 тр | договор | ||||||
35Л | 2200х1400х400мм кольцо | ||||||||
Ст-35 | 125х125 L 4м | 8 | 42000 | ||||||
Балка | |||||||||
Балка СТ-09Г2с | 30Б1 | 45500 | |||||||
Балка СТ-09Г2с | 40Б1 | 45900 | |||||||
Лист нержавеющий | |||||||||
Лист 12Х18Н10Т | 4х1500х6000 | 1.4 | |||||||
Труба | |||||||||
Труба НКТ б/ у | 73 х 5,5 | 5 | 70000 | ||||||
Труба НКТ б/у | 89 х 6,5 | 3 | 70000 | ||||||
Труба НКТ б/у | 60х5 | 5 | 70000 | ||||||
Труба НКТ Б/У | 108х7 | 10 | 70000 | ||||||
Краска огнезащитная | |||||||||
Краска антимикробная влагостойкая | ВД-АК-210-005 | metallvest@mail,ru | 42 | ||||||
Краска антимикробная моющаяся | ВД-АК-215-005 | 89,085,865,803 | 85 | ||||||
Краска антимикробная эмаль | ВД-АК-250-005 | 60 | |||||||
ВАК-5-100 для стен,потолков,акрилатная | супербелая | 28 р/кг | |||||||
ВАК-10-100 "Строитель"интерьерная | супербелая | 31 р/кг | |||||||
Краска фасадная цокольная | чёрная | 45 р/кг | |||||||
Краска фасадная цокольная | Цоколь | 80 р/кг | |||||||
Краска атмосферостойкая ВАК-25 Ш | Для работ по шиферу | 70 р/кг | |||||||
Краска ВАК-25 фасадная 10лет | На фасаде | 70 р/кг | |||||||
Краска ВАК-14 «снежная» акрилатная | Водостойкая для вн. | 33 р/кг | |||||||
Краска для ремонта подъездов и фасадов домов | ВД-АК-204-ПМ | 22р/кг | |||||||
Краска ВАК-15 «экстра» акрилатная | Водостойкая для вн. | 37 р/кг | |||||||
Краска антимикробная | 75 р/кг | ||||||||
Краска огнезащитная "АКВест 911"для защиты от пожара чердачных помещений | 50р/кг | ||||||||
Краска огнезащитная по металлу | 4—я группа. 92 мин. | 180р/кг | |||||||
Краска огнезащитная по дереву | моющаяся | 120р/кг | |||||||
Краска огнезащитная по бетону для путей эвакуации | моющаяся | 100р/кг | |||||||
Изделия из дерева | |||||||||
Шкант сухой берёзовый | metallvest@mail,ru | ||||||||
Шкант сухой берёзовый | 22мм L-330мм | 300 | 5р/шт | ||||||
Шкант сухой берёзовый | 25мм L-330мм | 500 | 5р/шт | ||||||
Шкант сухой берёзовый | 28мм L-330мм | 100 | 5р/шт | ||||||
Шкант сухой берёзовый | 50мм | 10р/шт | |||||||
Шкант,нагель мебельный | 15мм l-1200мм | 30р/шт | |||||||
Шкант сухой берёзовый | 18мм L--1200мм | 30р/шт | |||||||
Черенок для лопаты 40мм 1 сорт | 350 | 32р/шт | |||||||
Черенок для лопаты в/c 40мм | L 1200мм | 800 | 70р/шт | ||||||
Черенок для лопаты в/c 40мм | L 1600мм | 350 | 100р/шт | ||||||
Черенок для лопаты в/c 30мм | 45р/шт | ||||||||
Черенок для мётел , граблей 2-ой сорт | 18р/шт | ||||||||
Черенок для мётел , граблей 28мм | 30р/шт | ||||||||
Черенок для плоскореза | 75р/шт | ||||||||
Топорище 640 | 50р/шт | ||||||||
Топорище 540 | 48р/шт | ||||||||
Топорище 500 | 45р/шт | ||||||||
Топорище400 | 40р/шт | ||||||||
Топорище 370 | 45р/шт | ||||||||
Рукоятка колуна 800 | 115р/шт | ||||||||
Рукоятка кувалды 1000 | 125р/шт | ||||||||
Рукоятка кувалды 800 | 115р/шт | ||||||||
Рукоятка кувалды 700 | 105р/шт | ||||||||
Рукоятка кувалды 500 | 90р/шт | ||||||||
Рукоятка молотка 250 | 35р/шт | ||||||||
Рукоятка молотка 300 | 35р/шт | ||||||||
Рукоятка путевого молотка | 125р/шт | ||||||||
Рукоятка молотка 400 | 20р/шт | ||||||||
Рукрятка кувалды 2кг | 21х36х400 | 70р/шт | |||||||
Рукрятка кувалды 3кг | 24х40х500 | 70р/шт | |||||||
Рукрятка кувалды 4кг | 24х40х600 | 75р/шт | |||||||
Рукрятка кувалды 5кг | 26х45х700 | 90р/шт | |||||||
Рукрятка кувалды 6кг | 26х45х700 | 90р/шт | |||||||
Рукрятка кувалды 7кг | |||||||||
Рукрятка кувалды 8кг | 30х50х750 | 90р/шт | |||||||
Кувалда с рукояткой | 8кг | 1200 | |||||||
Кувалда с рукояткой | 6кг | 1000 | |||||||
Кувалда с рукояткой | 5кг | 800 | |||||||
Кувалда с рукояткой | 4,5кг | 700 | |||||||
Кувалда с рукояткой | 3кг | 600 | |||||||
Кувалда с рукояткой | 2кг | 600 | |||||||
Рукрятка кувалды 10кг | 30х50х900 | 100р/шт | |||||||
Сито строительное | Ячеика 5х5мм | 350р/шт | |||||||
Носилки строительные | 350р/шт | ||||||||
Лопата совковая | 60р/шт | ||||||||
Лопата штыковая | 55р/шт | ||||||||
Лопата пластиковая Снегоуборочная | метелица 430х490мм | 90р/шт | |||||||
Лопата пластиковая Снегоуборочная | снежинка 455х405мм | 100р/шт | |||||||
Лопата пластиковая Снегоуборочная | буран 560х400мм | 95р/шт | |||||||
Лопата пластиковая Снегоуборочная | 100р/шт | ||||||||
Лопата дер.Снегоуборочная 38х50 с черенком | 150р/шт |